miércoles, 27 de octubre de 2010

8. EMPRESAS QUE INVIERTEN EN EL TEMA ASIGNADO

Estas son las 15 empresas biotecnológicas que más invierten:


1. Amgen - $2.72B (€1.99B)
2. Biogen Idec - $1.2B (€894M)
3. Gilead Sciences - $849M (€620M)
4. Genzyme - $805M (€588M
5. Celgene - $745M (€544M)
6. Kyowa Hakko Kirin - $478M (€349M)
7. Vertex Pharmaceuticals - $454M (€332M)
8. Life Technologies - $320M (€234M)
9.  CSL - $267M (€195M)
10. Amylin Pharmaceuticals - $172M (€126M)
11. Genmab - 123.01M (€90.14M)
12. Cubist Pharmaceuticals - $118.8M (€87.05M)
13. Merial Animal Health - $115M (€84.2M)
14. MannKind - $108.95M (€79.1)
15. Abraxis Biosciences - $107M (€78.4M)

No hay comentarios:

Publicar un comentario