Estas son las 15 empresas biotecnológicas que más invierten:
1. Amgen - $2.72B (€1.99B)
2. Biogen Idec - $1.2B (€894M)
3. Gilead Sciences - $849M (€620M)
4. Genzyme - $805M (€588M
5. Celgene - $745M (€544M)
6. Kyowa Hakko Kirin - $478M (€349M)
7. Vertex Pharmaceuticals - $454M (€332M)
8. Life Technologies - $320M (€234M)
9. CSL - $267M (€195M)
10. Amylin Pharmaceuticals - $172M (€126M)
11. Genmab - 123.01M (€90.14M)
12. Cubist Pharmaceuticals - $118.8M (€87.05M)
13. Merial Animal Health - $115M (€84.2M)
14. MannKind - $108.95M (€79.1)
15. Abraxis Biosciences - $107M (€78.4M)
miércoles, 27 de octubre de 2010
9. CONCLUSION DEL TEMA ASIGNADO
Podemos decir que la biotecnología colabora con el desarrollo del país debido a que genera avances es distintas áres como bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería, química, medicina y veterinaria lo que trae como consecuencia una mejora en la calidad de vida y los productos de exportación ,generado mayores ganancias para chile. También podemos señalar que entre sus desventajas está el alto costo que significa instalar , implementar y utilazarla además de siertos daños medioambientales que puede traer consigo . Pero a pesar de esto consideramos que los beneficios son mayores que los daños.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)